產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
THERMAX測(cè)溫紙
十格測(cè)溫紙
10格A測(cè)溫紙英國(guó)tmc
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                測(cè)溫紙英國(guó)tmc溫度試紙8格B型,溫度紙,熱敏試紙,測(cè)溫紙,英國(guó)TMC測(cè)溫紙的產(chǎn)品不可逆保持Z高溫度特點(diǎn)可應(yīng)用行業(yè)。 電力交通:貼于發(fā)電機(jī),變壓器,車(chē)輪,油箱,鐵軌定時(shí)檢查
產(chǎn)品分類(lèi)
英國(guó)THERMAX其他常用感溫紙規(guī)格:
英國(guó)THERMAX 10格感溫紙 (尺寸:51x18mm 每包10條)
量程  | 溫度單位  | 測(cè)溫范圍  | 
  | 
A  | °C(攝氏度)  | 40 42 44 46 49 54 60 62 65 71°C  | |
°F(華氏度)  | 104 108 111 115 120 129 140 144 149 160°F  | ||
B  | °C(攝氏度)  | 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127°C  | |
°F(華氏度)  | 171 180 190 199 210 219 230 241 250 261°F  | ||
C  | °C(攝氏度)  | 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182°C  | |
°F(華氏度)  | 270 280 289 300 309 320 331 340 351 360°F  | ||
D  | °C(攝氏度)  | 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249°C  | |
°F(華氏度)  | 370 379 390 399 410 421 435 450 466 480°F  | 
英國(guó)THERMAX 5格感溫紙 (尺寸:39x18mm 每包10條)
量程  | 溫度單位  | 測(cè)溫范圍  | 
  | 
A  | °C(攝氏度)  | 37 40 42 44 46°C  | |
°F(華氏度)  | 99 104 108 111 115°F  | ||
B  | °C(攝氏度)  | 49 54 60 65 71°C  | |
°F(華氏度)  | 120 129 140 149 160°F  | ||
C  | °C(攝氏度)  | 77 82 88 93 99°C  | |
°F(華氏度)  | 171 180 190 199 210°F  | ||
D  | °C(攝氏度)  | 104 110 116 121 127°C  | |
°F(華氏度)  | 219 230 241 250 261°F  | ||
E  | °C(攝氏度)  | 132 138 143 149 154°C  | |
°F(華氏度)  | 270 280 289 300 309°F  | ||
F  | °C(攝氏度)  | 160 166 171 177 182°C  | |
°F(華氏度)  | 320 331 340 351 360°F  | ||
G  | °C(攝氏度)  | 188 193 199 204 210°C  | |
°F(華氏度)  | 370 379 390 399 410°F  | ||
H  | °C(攝氏度)  | 216 224 232 241 249°C  | |
°F(華氏度)  | 421 435 450 466 480°F  | ||
I  | °C(攝氏度)  | 249 254 260 280 290°C  | |
°F(華氏度)  | 480 489 500 536 554°F  | ||
S  | °C(攝氏度)  | 29 33 34 37 40°C  | |
°F(華氏度)  | 84 91 93 99 104°F  | 


Copyright © 2025北京宏睿精科儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備11033157號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄    sitemap.xml