產品中心
PRODUCTS CNTER
當前位置:首頁
產品中心
THERMAX測溫紙
十格測溫紙
10格A機車軸溫指示貼
                    
產品簡介
                Thermax示溫貼紙|測溫紙|熱敏試紙|英國Thermax測溫紙介紹,英國Thermax熱敏試紙采用溫度測量的新概念,在小型貼紙上布有一列方格或圓點,代表不同的溫度值,當溫度上升至該溫度點時,方格會轉變成黑色,
相關文章
機車軸溫指示貼|測溫紙|熱敏試紙|英國Thermax測溫紙介紹:
英國Thermax熱敏試紙采用溫度測量的新概念,在小型貼紙上布有一列方格或圓點,代表不同的溫度值,當溫度上升至該溫度點時,方格會轉變成黑色,即使隨后溫度降低,亦不會再回復到原來的顏色,如此便可以知道物體曾經歷過的zui高溫度,不須長時間在旁監(jiān)視就可以知道是否有超溫現象,或利用該試紙作為品質合格的有力證據。有多種款式可供選購。
機車軸溫指示貼 測溫紙|熱敏試紙|英國Thermax測溫紙的特點:
有抗油性和抗水性
無危險性和毒性
準確度:100℃以下是+/-1℃;
100℃以上是+/-1%量程
產品規(guī)格符合BS EN ISO 9001標準
英國Thermax示溫貼紙|測溫紙|熱敏試紙|英國Thermax測溫紙應用案例
家電工業(yè):電氣外殼的彩銅材料需配合涂料和合適溫度烘烤,才能獲得*效果。在噴涂工序前,利用熱敏試紙測試及判斷是否達到所需溫度。
電力公司(發(fā)電及配電):貼于發(fā)電機,電動機,變壓器上,如發(fā)覺超溫即表示系統(tǒng)中的某部分曾經出現問題,可立即尋求排解以預防發(fā)生重大事故。
鐵路公司:貼于車輪、軸箱、路軌上,定時檢查是否超溫,可確保車輛正常運轉及行車安全。
電子工業(yè):有些電子組件,印刷線路板等如于運輸中偶遇高溫,便足以損壞其正常功能,因此裝運時將熱敏試紙貼于組件上,收貨方看到未曾超溫便可放心使用,付貨方也可將此作為品質合格的證據。
程序工業(yè):將熱敏試紙附于需作加熱程序的物件上一同加熱,便可得知是否到達或是已超越所需的溫度,如紡織上可熔里襯的結合,鞋類等制品的膠縫,漆品的烘烤等。
醫(yī)藥衛(wèi)生:可保證器具、樣品等的殺菌及消毒已達到所需溫度。
其他如直升機發(fā)動機,高壓開關,飛機墨盒,冷卻水散熱器,溫度敏感化學品儲存架以及賽車各部位的溫度監(jiān)測。
Thermax示溫貼紙|測溫紙|熱敏試紙|英國Thermax測溫紙參數
Thermax單格測溫紙|熱敏試紙|溫度貼|示溫貼紙 Thermax Encapsulated Indicator
尺寸:12×13mm ,每包50條
自動黏貼式可供應下列溫度,同時有攝氏及華氏數值
單位:℃
|              29 33 34 37 40 42 43 44 46 49 54 60 62 65 71 77  |         
|              82 88 93 99 104 110 116 121 127 132 138 143 149 154 160 166  |         
|              171 177 182 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249 254 260 280  |         
|              290  |         
單位:℉
|              84 91 93 99 104 108 109 111 115 120 129 140 144 149 160 171  |         
|              180 190 199 210 219 230 241 250 261 270 280 289 300 309 320 331  |         
|              340 351 360 370 379 390 399 410 421 435 450 466 480 489 500 536  |         
|              554  |         
Thermax三格測溫紙|熱敏試紙|溫度貼|示溫貼紙 Thermax3 Level Strips
尺寸:17×25mm 垂直自動黏貼式
每本10條 同時有攝氏及華氏數值
|              型號  |                          量程范圍  |                          型號  |                          量程范圍  |         
|              A  |                          37 40 42℃ 99 104 108℉  |                          I  |                          145 160 166℃ 309 320 331℉  |         
|              B  |                          44 46 49℃ 111 115 120℉  |                          J  |                          171 177 182℃ 340 351 360℉  |         
|              C  |                          54 60 65℃ 129 140 149℉  |                          K  |                          188 193 199℃ 370 379 390℉  |         
|              D  |                          71 77 82℃ 160 171 180℉  |                          L  |                          204 210 216℃ 399 410 421℉  |         
|              E  |                          88 93 99℃ 190 199 210℉  |                          M  |                          224 232 241℃ 435 450 466℉  |         
|              F  |                          104 110 116℃ 219 230 241℉  |                          N  |                          249 254 260℃ 480 489 500℉  |         
|              G  |                          121 127 132℃ 250 261 270℉  |                          O  |                          260 280 290℃ 500 536 554℉  |         
|              H  |                          138 143 149℃ 280 289 300℉  |                          S  |                          29 33 34℃ 84 91 93℉  |         
Thermax四格測溫紙|熱敏試紙|溫度貼|示溫貼紙 Thermax 4 Level Strips
尺寸:23×45mm 垂直自動黏貼式
每本10條 同時有攝氏及華氏數值
|              型號  |                          量程范圍  |                          型號  |                          量程范圍  |         
|              A  |                          37 44 49 54℃ 99 111 120 129℉  |                          F  |                          149 154 160 166℃ 300 309 320 331℉  |         
|              B  |                          60 65 71 77℃ 140 149 160 171℉  |                          G  |                          171 177 182 188℃ 340 351 360 370℉  |         
|              C  |                          82 88 93 99℃ 180 190 199 210℉  |                          H  |                          193 199 204 210℃ 379 390 399 410℉  |         
|              D  |                          104 110 116 121℃ 219 230 241 250℉  |                          I  |                          216 224 232 241℃ 421 435 450 466℉  |         
|              E  |                          127 132 138 143℃ 261 270 280 289℉  |                          J  |                          249 260 280 290℃ 480 500 536 554℉  |         
Thermax四格微型測溫紙|熱敏試紙|溫度貼|示溫貼紙Thermax 4 Level Micro Lables
尺寸:4×11mm 垂直自動黏貼式
每本10條 同時有攝氏及華氏數值
|              
  |                          量程范圍  |         
|              1  |                          40 42 44 46℃ 104 108 111 115℉  |         
|              2  |                          49 54 60 65℃ 120 129 140 149℉  |         
|              3  |                          71 77 82 88℃ 160 171 180 190℉  |         
|              4  |                          93 99 104 110℃ 199 210 219 230℉  |         
|              5  |                          116 121 127 132℃ 241 250 261 270℉  |         
|              6  |                          138 143 149 154℃ 280 289 300 309℉  |         
|              7  |                          160 166 171 177℃ 320 331 340 351℉  |         
|              8  |                          182 188 193 199℃ 360 370 379 390℉  |         
|              9  |                          204 210 215 224℃ 399 410 421 435℉  |         
Thermax五格測溫紙|熱敏試紙|溫度貼|示溫貼紙 Thermax 5 Level Strips
尺寸:39×18mm 垂直自動黏貼式
每本10條 同時有攝氏及華氏數值
|              型號  |                          量程范圍  |         
|              A  |                          37 40 42 44 46℃ 99 104 109 111 115℉  |         
|              B  |                          49 54 60 65 71℃ 120 129 140 149 160℉  |         
|              C  |                          77 82 88 93 99℃ 171 180 190 199 210℉  |         
|              D  |                         
 219 230 241 250 261℉  |         
|              E  |                          132 138 143 149 154℃ 270 280 289 300 309℉  |         
|              F  |                          160 166 171 177 182℃ 320 331 340 351 360℉  |         
|              G  |                          188 193 199 204 210℃ 370 379 390 399 410℉  |         
|              H  |                          216 224 232 241 249℃ 421 435 450 466 480℉  |         
|              I  |                          249 254 260 280 290℃ 480 489 500 536 554℉  |         
|              S  |                          29 33 34 37 40℃ 84 91 93 99 104℉  |         
Thermax八格測溫紙|熱敏試紙|溫度貼|示溫貼紙Thermax 8 Level Strips
尺寸:51×18mm 垂直自動黏貼式
每本10條 同時有攝氏及華氏數值
|              型號  |                          量程范圍  |         
|              A  |                          37 40 43 46 49 54 60 65℃ 99 104 109 115 120 129 140 149℉  |         
|              B  |                          71 77 82 88 93 99 104 110℃ 160 171 180 190 199 210 219 230℉  |         
|              C  |                          116 121 127 132 138 143 149 154℃ 241 250 261 270 280 289 300 309℉  |         
|              D  |                          160 166 171 177 182 188 193 199℃ 320 331 340 351 360 370 379 390℉  |         
|              E  |                          204 210 216 224 232 241 249 254 260℃ 399 410 421 435 450 466 480 489 500℉  |         
Thermax十格測溫紙|熱敏試紙|溫度貼|示溫貼紙Thermax 10 Level Strips
尺寸:51×18mm 垂直自動黏貼式
每本10條 同時有攝氏及華氏數值
|              型號  |                          量程范圍  |         
|              A  |                          40 42 44 46 49 54 60 62 65 71℃ 104 108 111 115 120 129 140 144 149 160℉  |         
|              B  |                          77 82 88 93 99 104 110 116 121 127℃ 171 180 190 199 210 219 230 241 250 261℉  |         
|              C  |                          132 138 143 149 154 160 166 171 177 182℃ 270 280 289 300 309 320 331 340 351 360℉  |         
|              D  |                          188 193 199 204 210 216 224 232 241 249℃ 370 379 390 399 410 421 435 450 466 480℉  |         
英國Thermax紡織工業(yè)測溫紙|熱敏試紙|溫度貼|示溫貼紙 Thermax Textile Strips
尺寸:83×6mm,每包50條
非黏貼式,特別設計供紡織工業(yè)使用
只有攝氏溫度值(或只有華氏溫度值)
溫度范圍有五種:
|              104 110 116 121 127 132 138 143℃  |         
|              121 127 132 138 143 149 154 160℃  |         
|              143 149 154 160 166 171 177 182℃  |         
|              160 166 171 177 182 188 193 199℃  |         
|              182 188 193 199 204 210 216 224℃  |         
英國Thermax鐘型測溫紙|熱敏試紙|溫度貼|示溫貼紙 Thermax Clock Indicators
尺寸:直徑148mm 垂直自動黏貼式
每本10條 同時有攝氏及華氏數值
|              
  |                          量程范圍  |         
|              1  |                          40 43 46 49 54℃ 104 109 115 120 129℉  |         
|              2  |                          60 65 71 77 82℃ 140 149 160 171 180℉  |         
|              3  |                          88 93 99 104 110℃ 190 199 210 219 230℉  |         
|              4  |                          116 121 127 132 138℃ 241 250 261 270 280℉  |         
|              5  |                          143 149 154 160 166℃ 289 300 309 320 331℉  |         
|              6  |                          171 177 182 188 193℃ 340 351 360 370 379℉  |         
|              7  |                          199 204 210 216 224℃ 390 399 410 421 435℉  |         
|              8  |                          232 241 249 254 260℃ 450 466 480 489 500℉  |         


Copyright © 2025北京宏睿精科儀器設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備11033157號-3
技術支持:化工儀器網
管理登錄    sitemap.xml