產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
測(cè)溫貼片
50度測(cè)溫貼片
HR1-50感溫紙
                    
產(chǎn)品簡介
                感溫紙是一種用于測(cè)溫的膠條,可粘貼在所測(cè)物體的表面,當(dāng)?shù)竭_(dá)所測(cè)溫度時(shí),測(cè)溫條中間的小方格會(huì)通過顏色的變化來顯示溫度。此產(chǎn)品可根據(jù)欲測(cè)量溫度的不同測(cè)溫范圍來購買,適用于紡織、機(jī)電、卷材涂料、石油管道、制版、發(fā)電、發(fā)動(dòng)機(jī)、電子元件、高檔噴漆等領(lǐng)域。測(cè)溫條可粘貼在各種物體表面。使用時(shí)應(yīng)注意物體表面要保持干凈、平滑,不能有氣泡
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
|              型  號(hào)  |                          規(guī)   格  |                          額定溫度  |                          顏色變化  |                          產(chǎn)   品   特   點(diǎn)  |                          備注  |         
|              HR50—80  |                          54×18mm  |                          50℃  |                          白色→黑色  |                          多點(diǎn)組合溫度,小片,顯示超溫?cái)?shù)字,反光顯示,防污,防水,有保護(hù)膜,有記錄功能  |                          每包1600片(16片×100張)  |         
|              |                          |                          60℃  |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          70℃  |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          80℃  |                          |                          |                          |         
|              HR1—50  |                          25×21mm  |                          50℃  |                          白色→黑色  |                          單一溫度,小片,顯示超溫?cái)?shù)字,反光顯示,防污,防水,有保護(hù)膜,有記錄功能  |                          每包2000片(25片×80張)  |         
|              HR1—60  |                          25×21mm  |                          60℃  |                          白色→黑色  |                          |                          |         
|              HR1—70  |                          25×21mm  |                          70℃  |                          白色→黑色  |                          |                          |         
|              HR1—80  |                          25×21mm  |                          80℃  |                          白色→黑色  |                          |                          |         
|              HR1—90  |                          25×21mm  |                          90℃  |                          白色→黑色  |                          |                          |         
|               HR1—100  |                          25×21mm  |                          100℃  |                          白色→黑色  |                          |                          |         
|              BCW2—60  |                          30×26mm  |                          60℃  |                          白色→黃色  |                          單一溫度,中等大小,顯示超溫?cái)?shù)字,反光顯示,防污,防水,有保護(hù)膜,有記錄功能  |                          每包1200片(16片×80張)  |         
|              BCW2—70  |                          30×26mm  |                          70℃  |                          白色→綠色  |                          |                          |         
|              BCW2—80  |                          30×26mm  |                          80℃  |                          白色→紅色  |                          |                          |         
|              BCW2—90  |                          30×26mm  |                          90℃  |                          白色→黑色  |                          |                          |         
|              BCW2—100  |                          30×26mm  |                          100℃  |                          白色→藍(lán)色  |                          |                          |         
|              BCW3—60  |                          25×40mm  |                          60℃  |                          白色→黃色  |                          單一溫度,醒目,顯示超溫?cái)?shù)字,反光顯示,防污,防水,有保護(hù)膜,有記錄功能  |                          每包800片(10片×80張)  |         
|              BCW3—70  |                          25×40mm  |                          70℃  |                          白色→綠色  |                          |                          |         
|              BCW3—80  |                          25×40mm  |                          80℃  |                          白色→紅色  |                          |                          |         
|              BCW3—90  |                          25×40mm  |                          90℃  |                          白色→黑色  |                          |                          |         
|              BCW3—100  |                          25×40mm  |                          100℃  |                          白色→藍(lán)色  |                          |                          |         
|              BCW—678  |                          25×54mm  |                          60℃ 70℃ 80℃  |                          60℃白色→黃色 70℃白色→綠色 80℃白色→紅色  |                          每片含三種溫度,顯示超溫?cái)?shù)字,反光顯示,防污,防水,有保護(hù)膜,有記錄功能  |                          每包800片  |         
|              BCW1—678  |                          14×42mm  |                          |                          |                          |                          每包1280片  |         
|              BCW2—678 (圓形)  |                          37×32mm  |                          |                          |                          |                          每包720片  |         
|              BCW—789  |                          25×54mm  |                          70℃ 80℃ 90℃  |                          70℃白色→綠色 80℃白色→紅色 90℃白色→黑色  |                          |                          每包800片  |         
Thermax8格測(cè)溫紙測(cè)試范圍如下:
A  37℃ 40℃ 43℃ 46℃ 49℃ 54℃ 60℃ 65℃    
B  71℃ 77℃ 82℃ 88℃ 93℃ 99℃ 104℃ 110℃
C 116℃ 121℃ 127℃ 132℃ 138℃ 143℃ 149℃ 154℃ 
D  160℃ 166℃ 171℃ 177℃ 182℃ 188℃ 193℃ 199℃
E  204℃ 210℃ 216℃ 224℃ 232℃ 241℃ 249℃ 254℃ 260℃
Thermax10格測(cè)溫紙測(cè)試范圍如下:
A  40  42  44  46  49   54  60  62  65   71   ℃
B  77  82  88  93  99  104  110  116  121  127  ℃
C  132  138  143  149  154  160  166  171  177  182  ℃
D  188 ℃193℃199℃204 ℃210 ℃216℃224℃232 ℃241 ℃249 ℃


Copyright © 2025北京宏睿精科儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備11033157號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄    sitemap.xml