產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
恒溫恒濕試驗(yàn)箱
-40度恒溫恒濕試驗(yàn)箱
BTH-1000P-E北京溫濕度實(shí)驗(yàn)機(jī)
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                北京高低溫交變濕熱機(jī)用于光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機(jī)等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫、耐潮濕循環(huán)試驗(yàn)。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
|              容積(L)              |                          80              |                          120              |                          150              |                          225              |                          306              |                          408              |                          800              |                          1000              |         ||
|              內(nèi)部尺才( cm)              |                          D              |                          40              |                          40              |                          50              |                          60              |                          60              |                          80              |                          80              |                          100              |         |
|              W              |                          40              |                          50              |                          50              |                          50              |                          60              |                          60              |                          80              |                          100              |         ||
|              H              |                          50              |                          60              |                          60              |                          75              |                          85              |                          85              |                          100              |                          100              |         ||
|              外部尺寸             ( cm )  |                          D              |                          85              |                          85              |                          95              |                          105              |                          108              |                          125              |                          125              |                          145              |         |
|              w              |                          100              |                          100              |                          100              |                          100              |                          110              |                          110              |                          150              |                          150              |         ||
|              H              |                          143              |                          153              |                          153              |                          168              |                          178              |                          178              |                          193              |                          193              |         ||
|              溫度范圍              |                          -0~+100℃(150℃), -20~+100℃(150℃),  -40~+100℃(150℃)             -60~+100℃(150℃), -70~+100℃(150℃)              |         |||||||||
|              溫度波動(dòng)度              |                          ±0.5℃              |         |||||||||
|              溫度偏差              |                          ≤ ±1.0℃ 100~+150℃時(shí) ≤±1.5℃              |         |||||||||
|              溫度分布精度              |                          ±2              |         |||||||||
|              升溫時(shí)間              |                          常溫→100℃ 約35分鐘              |         |||||||||
|              降溫時(shí)間              |                          常溫→ -0℃ 約20分鐘              |         |||||||||
|              ■構(gòu)成              |                          |         |||||||||
|              內(nèi)箱材料              |                          不銹鋼板 ( SUS304)              |         |||||||||
|              外殼材料              |                          不銹鋼 ( SUS304) 或優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴塑              |         |||||||||
|              隔熱材料              |                          進(jìn)口高強(qiáng)度防火PU發(fā)泡絕緣材料              |         |||||||||
|              加熱器              |                          鎳鉻合金電加熱器              |         |||||||||
|              攪拌鼓風(fēng)機(jī)              |                          多翼式離心風(fēng)機(jī)              |         |||||||||
|              ■北京溫濕度實(shí)驗(yàn)箱制冷系統(tǒng)              |         ||||||||||
|              制冷機(jī)              |                          歐美全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)              |         |||||||||
|              制冷劑              |                          環(huán)保冷媒 R507              |         |||||||||
|              冷凝器              |                          翅片管蒸發(fā)器              |         |||||||||
|              制冷方式              |                          機(jī)械壓縮單級(jí)制冷(風(fēng)冷冷凝器)或機(jī)械壓縮雙極復(fù)疊制冷(風(fēng)冷冷凝器)              |         |||||||||
|              ■北京溫濕度實(shí)驗(yàn)箱控制系統(tǒng)              |         ||||||||||
|              溫度控制器              |                          觸控式TFF彩色液晶顯示控制器              |         |||||||||
|              操作界面              |                          TFT液晶顯示              |         |||||||||
|              運(yùn)轉(zhuǎn)方式              |                          定值運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn)              |         |||||||||
|              設(shè)定方式              |                          觸摸式或按鍵式              |         |||||||||
|              程序              |                          1000組程序2500段,全部循環(huán)999次              |         |||||||||
|              分辨率              |                          溫度: ± 0.1 ℃              |         |||||||||
|              傳感器              |                          PT100熱電阻              |         |||||||||
|              控制方式              |                          PID控制              |         |||||||||
|              通訊功能              |                          LAN網(wǎng)絡(luò)接口(選購(gòu)件)              |         |||||||||
|              附屬功能              |                          報(bào)警顯示功能,停電保護(hù)功能,上限溫度報(bào)警功能,定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能              |         |||||||||
|              ■北京溫濕度實(shí)驗(yàn)箱安全裝置              |         ||||||||||
|              加濕器干燒保護(hù) ,獨(dú)立超溫保護(hù),缺水保護(hù),壓縮機(jī)過(guò)載、過(guò)熱、過(guò)流保護(hù),冷媒高壓保護(hù)開(kāi)關(guān),過(guò)流斷路器,漏電保護(hù)              |         ||||||||||


Copyright © 2025北京宏睿精科儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備11033157號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄    sitemap.xml